自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-18日成立,經營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91310105MA1FWM3B6Q
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:楊茂江
成立時間:2020-11-18
營業(yè)期限:2020-11-18 - 2050-11-17
登記機關:長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準日期:2024-01-15
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:233.014600萬人民幣
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市長寧區(qū)廣順路33號8幢2層2357室
經營范圍:一般項目:企業(yè)管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務服務業(yè)
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://yy-net.net/yp-bdf70121966e060c6044a36eb4f48201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉帥 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
2 | 劉靜茹 | 0.48% | 1.121萬元 | - |
3 | 周益群 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
4 | 夏婕 | 0.30% | 0.708萬元 | - |
5 | 姚坤 | 0.25% | 0.6018萬元 | - |
6 | 姜磊 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
7 | 宋麗思 | 0.17% | 0.413萬元 | - |
8 | 宋志鵬 | 0.47% | 1.1092萬元 | - |
9 | 張克勝 | 12.40% | 28.91萬元 | - |
10 | 徐培勛 | 2.02% | 4.72萬元 | - |
11 | 徐驥 | 0.04% | 0.0944萬元 | - |
12 | 戴陽洋 | 0.16% | 0.3894萬元 | - |
13 | 施金強 | 10.12% | 23.6萬元 | - |
14 | 李林坳 | 0.32% | 0.767萬元 | - |
15 | 楊寶龍 | 0.10% | 0.236萬元 | - |
16 | 楊根平 | 0.26% | 0.6136萬元 | - |
17 | 楊茂江 | 24.42% | 56.9232萬元 | - |
18 | 沈園 | 0.42% | 0.9912萬元 | - |
19 | 王亞瓊 | 0.29% | 0.6844萬元 | - |
20 | 王秋石 | 4.05% | 9.44萬元 | - |
21 | 王靜文 | 2.02% | 4.72萬元 | - |
22 | 胡學文 | 0.32% | 0.7552萬元 | - |
23 | 舒?zhèn)? | 1.51% | 3.54萬元 | - |
24 | 范召賢 | 0.21% | 0.5074萬元 | - |
25 | 蔡松霖 | 1.51% | 3.54萬元 | - |
26 | 裴斌 | 4.05% | 9.44萬元 | - |
27 | 貟超超 | 2.53% | 5.9萬元 | - |
28 | 郭本江 | 0.15% | 0.354萬元 | - |
29 | 郭雪麗 | 0.05% | 0.118萬元 | - |
30 | 閆芳 | 0.12% | 0.295萬元 | - |
31 | 陳衛(wèi)華 | 0.07% | 0.1652萬元 | - |
32 | 韋晴晴 | 0.16% | 0.3776萬元 | - |
33 | 黃偉 | 0.50% | 1.18萬元 | - |
主體名稱:上海原持企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關產品關閉廣告